DEPAMU (Hangzhou) pompi teknoloġija Co., Ltd huwa wieħed mill-mexxejja tat-tip plunger metraġġ pompa dpwa il-manifatturi u fornituri, mal-fabbrika professjonali aħna huma kapaċi li jipproduċu Ċiniż aħjar API Standard u API675 tat-tip plunger metering tal-pompa dpwa fuq kemm bi prezz baxx u kwalità tajba. Jekk inti qed tfittex Gemany teknoloġija jew prodotti tad-ditta famu\i, Nitolbok li tħossok liberu li tikkuntattjana.
Prinċipju tax-xogħol
Plunder medja kuntatti direttament. Ma reciprocation ta-plunger, volum ta ' l-chamwer tax-xogħol tinbidel jittendi bi, hekk kif għal tali fil- u jarmu l-medju.
Il-karatteristiċi
● Tadotta patentata stuffing mal-prestazzjoni Superjuri siġillar u l-ħajja ta ' servizz twil;
● Iblet u fetħa verifika valv użi għolja-eżattezza valvola tal-ballun mal-reżistenza tal-korrosjoni qawwija u siġillar lineari, sabiex tiġi żgurata l-eżattezza tal-metraġġ;
● id-dijametru tal-plunger hija D = 2 ~ 150mm;
● Sempliċi struttura, manutenzjoni konvenjenti, prestazzjoni ta ' l-ispiża għolja.
● Integrata "Oude" worm gear par tħaddan ħsejjes baxxi u effiċjenza għolja;
● tagħmel użu tal-mekkaniżmu ta ' trasmissjoni eċċentrika aġġustabbli kmiem integrata eċċellenti, li hija sempliċi u affidabbli, u li huwa kapaċi ta ' 0-100% stepless aġġustament tar-rata tan-nixxiegħa; metering eżattezza huwa medda ta ' aġġustament ta ' ±1%(10%-100%)
● tal-lubrikazzjoni taż-żejt-mgħaddas tip jiżgura li transmissioon il-komponenti jistgħu jiġu usedreliably għal perjodu twil;
● Aġġustament modalità tar-rata tan-nixxiegħa huwa diversifikati; manwal, elettromanjetiku, konverżjoni peneumatic jew frekwenza;
● Mal-attwatur elettrika, kontroll remot awtomatiku huwa realizzati;
● Żewġ Kapijiet jew Kapijiet multipli (Kapijiet 12 fil-biċċa l-kbira) jistgħu ikunu paralleli il-konnessjoni; multipli pompa Kapijiet jistgħu jittrasportaw l-istess meżż biex inaqqsu l-polz jew midja multipli, biex jintużaw bħala pompa proporzjonali.
● minħabba li hemm hu ebda mezz ta ' ħelsien bla periklu, huwa suġġerit li a valvola ta ' ħelsien għandhom jiġu installati fuq il-pipeline iżbokk tal-pompa.
Parametri tekniċi
Medda tar-rata taċ-ċirkolazzjoni ● tal-pompa waħda prinċipali: ≤12100L/H
● Pressjoni firxa: ≤95MPa
Għażla ta ' materjali
Kap tal-pompa jistgħu jsiru 304, 316, 316 L, 904 u Hastellot C eċċ.
Iskop ta ' applikazzjoni
Li tintuża ħafna f'oqsma bħall-kimika, petrokimiċi, gass naturali, qasam ta ' żejt u gass, ragħwa, elettriku u Metallurġija eċċ. Fl-particulatr, huwa ferm Popolari mal-fluss tal-proċess tal-midja likwidi b ' viskosità għolja, pressjoni għolja u l-pressjoni għolja.
| Model(i=16) | FlowL/H | Vetturi bil-mutur ta ' l-enerġija | Plunger diameter(mm) | |
| 0.37kW | ||||
| PressureMPa rilaxx | ||||
| DPWA0.5/61.7 | 0.5 | 61.7 | 8(i=32) | |
| DPWA1/61.7 | 1 | 61.7 | 8(i=32) | |
| DPWA2.5/61.7 | 2.5 | 61.7 | 8 | |
| DPWA6/27.4 | 6 | 27.4 | 12 | |
| DPWA10/15.4 | 10 | 15.4 | 16 | |
| 12.2/DPWA13. | 13 | 12.2 | 18 | |
| DPWA16/9.9 | 16 | 9.9 | 20 | |
| DPWA20/8.2 | 20 | 8.2 | 22 | |
| DPWA27/6.3 | 27 | 6.3 | 25 | |
| DPWA40/4.4 | 40 | 4.4 | 30 | |
| DPWA55/3.2 | 55 | 3.2 | 35 | |
| DPWA75/2.5 | 75 | 2.5 | 40 | |
| DPWA95/2.0 | 95 | 2.0 | 45 | |
| DPWA120/1.6 | 120 | 1.6 | 50 | |
| Model(i=12) | FlowL/H | Vetturi bil-mutur ta ' l-enerġija | Plunger diameter(mm) | |
| 0.37kW | 0.55kW | |||
| PressureMPa rilaxx | ||||
| DPWA3.5/49.8/61.7 | 3.5 | 49.8 | 61.7 | 8 |
| DPWA8/22.1/27.4 | 8 | 22.1 | 27.4 | 12 |
| DPWA12/12.4/15.4 | 12 | 12.4 | 15.4 | 16 |
| DPWA18/9.8/12.2 | 18 | 9.8 | 12.2 | 18 |
| DPWA22/8.0/9.9 | 22 | 8.0 | 9.9 | 20 |
| DPWA28/6.6/8.2 | 28 | 6.6 | 8.2 | 22 |
| DPWA35/5.1/6.3 | 35 | 5.1 | 6.3 | 25 |
| DPWA55/3.5/4.4 | 55 | 3.5 | 4.4 | 30 |
| DPWA78/2.6/3.2 | 78 | 2.6 | 3.2 | 35 |
| DPWA102/2.0/2.5 | 102 | 2.0 | 2.5 | 40 |
| DPWA130/1.6/2.0 | 130 | 1.6 | 2.0 | 45 |
| DPWA160/1.3/1.6 | 160 | 1.3 | 1.6 | 50 |
| Model(i=9) | FlowL/H | Vetturi bil-mutur ta ' l-enerġija | Plunger diameter(mm) | |
| 0.37kW | 0.55kW | |||
| PressureMPa rilaxx | ||||
| DPWA75/2.7/4.0 | 75 | 2.7 | 4.0 | 30 |
| DPWA102/2.0/2.9 | 102 | 2.0 | 2.9 | 35 |
| DPWA135/1.5/2.2 | 135 | 1.5 | 2.2 | 40 |
| DPWA172/1.2/1.8 | 172 | 1.2 | 1.8 | 45 |
| DPWA212/1.0/1.4 | 212 | 1.0 | 1.4 | 50 |
It-tags Popolari: tat-tip plunger metering tal-pompa dpwa, fabbrikanti, fornituri, fabbrika, API675, teknoloġija ta ' l-istandard, Ġermanja API, famu\i tad-ditta, prezz Ċiniżi aħjar, baxx

