DEPAMU (Hangzhou) pompi teknoloġija Co., Ltd huwa wieħed mill-mexxejja tad-dijaframma idrawliċi metraġġ pompa 2dpmza il-manifatturi u l-fornituri, mal-fabbrika professjonali aħna huma kapaċi li jipproduċu Ċiniż aħjar API Standard u API675 tal-metraġġ dijaframma idrawlika pompa 2dpmza fuq kemm bi prezz baxx u kwalità tajba. Jekk inti qed tfittex Gemany teknoloġija jew prodotti tad-ditta famu\i, Nitolbok li tħossok liberu li tikkuntattjana.
Il-karatteristiċi
● Jadottaw provvista awtomatiku taż-żejt u tat-teknoloġija għall-protezzjoni tas-sigurtà built-in, b ' rabta reċiproka tal-diaphragm一limit il-valv-kompensatorji valv valv-mibnija-fl-eżenzjoni. Eżattezza ta ' l-reaches士0.002mm ta ' valvola limitu; ebusija tal-wiċċ tilħaq 60-70HRC; guffaġni tilħaq 0.4um; li jistgħu jintużaw għal 80 miljun darbiet fil - 800℃-firxa tat-temperatura 1600℃.
● Użu Ret PTFE makromolekola komposti tad-dijaframma. Wara direzzjonali multi rolling u wiċċ tkessiħ trattament, uniformità tilħaq 99.92%, li jnaqqas l-kurrent kiesaħ matul l-operazzjoni u jtejjeb il-qawwa tal-kompressjoni.
● rilaxx awtomatiku Built-in, solliev ta ' pressjoni u l-valv li jikkumpensaw jipposjedi prestazzjoni pendenti u huwa sigur u mhux-tqattir;
● Daħla u ħruġ Iċċekkja valv juża l-valvola tal-ballun livell għoli b ' reżistenza tal-korrosjoni qawwija u siġillar lineari, sabiex ikun assigurat effettivament l-eżattezza tal-metraġġ u fluwidita;
● Integrata "Oude" worm gear par tħaddan ħsejjes baxxi u effiċjenza għolja;
● tagħmel użu tal-mekkaniżmu ta ' trasmissjoni eċċentrika aġġustabbli kmiem integrata eċċellenti, li hija sempliċi u affidabbli, u huwa kapaċi li aġġustament stepless % ta ' 10-100% ta ' l-istroke; metraġġ eżattezza is士1% (% ta ' 10-100% aġġustament firxa).
Tal-lubrikazzjoni taż-żejt-mgħaddas tip ● jiżgura li l-komponenti tat-trasmissjoni jistgħu jintużaw b'mod affidabbli għal perjodu twil;
● f ' ofor midja perikolużi velenużi, fjammabbli, splussivi u korrużiv qawwi, jadotta d-dijaframma doppja jew multipla tad-dijaframma;
● Fqigħ allarm tagħmir tal-midja ma tħallix mess żejt idrawliku, u b'hekk tevita inċidenti fil-każ ta ' fqigħ tad-dijaframma;
● Aġġustament modalità tar-rata tan-nixxiegħa huwa diversifikati: manwal, elettrika, pnewmatika jew konverżjoni ta ' frekwenza;
● Mal-attwatur elettrika, kontroll remot awtomatiku huwa realizzati;
● Żewġ Kapijiet jew Kapijiet multipli (Kapijiet 12 fil-biċċa l-kbira) jistgħu ikunu paralleli il-konnessjoni; multipli pompa Kapijiet jistgħu jittrasportaw l-istess meżż biex inaqqsu l-polz jew midja multipli, biex jintużaw bħala pompa proporzjonali.
● B'firxa wiesgħa ta ' applikazzjoni, li tittrasporta l-tipi kollha tal-midja b'mod sigur.
Parametri tekniċi
Medda tar-rata taċ-ċirkolazzjoni ● tal-pompa waħda prinċipali: ≤12100L/H
● Pressjoni firxa: ≤95MPa
Għażla ta ' materjali
Pompa ras jistgħu jiġu magħmula minn 304, 316, 316 L, 904, Hastellot C, PVC, PVDF, PP u PTFE eċċ.
Iskop ta ' applikazzjoni
Li tintuża ħafna fid-dipartimenti tar-riċerka u l-produzzjoni xjentifiċi inklużi taż-żejt, kimika, gass naturali, għamla tal-karta ikel, teknoloġija ta ' l-Enerġija Atomika, tal-plastik ta ' l-impjant tal-qawwa, mediċina, protezzjoni ambjentali, tat-tessuti u minjiera eċċ. Dan japplika għal dawk li huma volatili, korrużiv qawwi, jikristallizza, li jaqbdu malajr, splussivi, velenużi ħaġa tinten, mal-gravità speċifika kbar, viscidity medja radjoattivi tal-metall jew oħra metalli prezzjużi.
| Model(i=11) | FlowL/H | Vetturi bil-mutur ta ' l-enerġija | Plunger diameter(mm) | ||||
| 3kW | 4kW | 5.5kW | 7.5kW | ||||
| PressureMPa rilaxx | |||||||
| 2DP ZAA90/22.8/32.6/39.3/55.0 (M) | 90 | 22.8 | 32.6 | 39.3 | 55 | 18 | |
| 2DP ZAA130/18.5/26.4/31.8/44.6 (M) | 130 | 18.5 | 26.4 | 31.8 | 44.6 | 20 | |
| 2DP ZAA170/15.3/21.8/26.3/36.8 (M) | 170 | 15.3 | 21.8 | 26.3 | 36.8 | 22 | |
| 2DP ZAA230/11.8/16.9/20.4/28.5 (M) | 230 | 11.8 | 16.9 | 20.4 | 28.5 | 25 | |
| 2DP ZAA360/8.2/11.7/14.2/19.8 (M) | 360 | 8.2 | 11.7 | 14.2 | 19.8 | 30 | |
| 2DP ZAA520/6.0/8.6/10.4/14.6 (M) | 520 | 6 | 8.6 | 10.4 | 14.6 | 35 | |
| 2DP ZAA700/4.6/6.6/8.0/11.1 (M) | 700 | 4.6 | 6.6 | 8 | 11.1 | 40 | |
| 2DP ZAA920/3.6/5.2/6.3/8.8 (M) | 920 | 3.6 | 5.2 | 6.3 | 8.8 | 45 | |
| 2DP ZAA1160/3.0/4.2/5.1/7.1 (M) | 1160 | 3 | 4.2 | 5.1 | 7.1 | 50 | |
| 2DP ZAA1400/2.4/3.5/4.2/5.9 (M) | 1400 | 2.4 | 3.5 | 4.2 | 5.9 | 55 | |
| 2DP ZAA1600/2.1/2.9/3.5/5.0 (M) | 1600 | 2.1 | 2.9 | 3.5 | 5 | 60 | |
| 2DP ZAA1980/1.7/2.5/3.0/4.2 (M) | 1980 | 1.7 | 2.5 | 3 | 4.2 | 65 | |
| 2DP ZAA2200/1.5/2.2/2.6/3.6 (M) | 2200 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.6 | 70 | |
| 2DP ZAA2600/1.3/1.9/2.3/3.2 (M) | 2600 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 75 | |
| 2DP ZAA3000/1.2/1.7/2.0/2.8 (M) | 3000 | 1.2 | 1.7 | 2 | 2.8 | 80 | |
| 2DP ZAA3400/1.0/1.5/1.8/2.5 (M) | 3400 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 85 | |
| 2DP ZAA3800/0.9/1.3/1.6/2.2 (M) | 3800 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 90 | |
| 2DP ZAA4200/0.8/1.2/1.4/2.0 (M) | 4200 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 2 | 95 | |
| 2DP ZAA4800/0.7/1.1/1.3/1.8 (M) | 4800 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 100 | |
| 2DP ZAA5200/0.7/1.0/1.2/1.6 (M) | 5200 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.6 | 105 | |
| 2DP ZAA5800/0.6/0.9/1.1/1.5 (M) | 5800 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 110 | |
| 2DP ZAA6200/0.6/0.8/1.0/1.3 (M) | 6200 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 115 | |
| 2DP ZAA6800/0.5/0.7/0.9/1.2 (M) | 6800 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 120 | |
| Model(i=8.25) | FlowL/H | Vetturi bil-mutur ta ' l-enerġija | Plunger diameter(mm) | ||||
| 3kW | 4kW | 5.5kW | 7.5kW | 11kW | |||
| PressureMPa rilaxx | |||||||
| 2DP ZAA130/16.9/22.8/32.6/47.2/55.0 (M) | 130 | 16.9 | 22.8 | 32.6 | 47.2 | 55 | 18 |
| 2DP ZAA180/13.7/18.5/26.4/38.2/44.6 (M) | 180 | 13.7 | 18.5 | 26.4 | 38.2 | 44.6 | 20 |
| 2DP ZAA240/11.3/15.3/21.8/31.6/36.8 (M) | 240 | 11.3 | 15.3 | 21.8 | 31.6 | 36.8 | 22 |
| 2DP ZAA320/8.8/11.8/16.9/24.5/28.5 (M) | 320 | 8.8 | 11.8 | 16.9 | 24.5 | 28.5 | 25 |
| 2DP ZAA500/6.1/8.2/11.7/17.0/19.8 (M) | 500 | 6.1 | 8.2 | 11.7 | 17 | 19.8 | 30 |
| 2DP ZAA700/4.5/6.0/8.6/12.5/14.6 (M) | 700 | 4.5 | 6 | 8.6 | 12.5 | 14.6 | 35 |
| 2DP ZAA960/3.4/4.6/6.6/9.6/11.1 (M) | 960 | 3.4 | 4.6 | 6.6 | 9.6 | 11.1 | 40 |
| 2DP ZAA1240/2.7/3.6/5.2/7.5/8.8 (M) | 1240 | 2.7 | 3.6 | 5.2 | 7.5 | 8.8 | 45 |
| 2DP ZAA1540/2.2/3.0/4.2/6.1/7.1 (M) | 1540 | 2.2 | 3 | 4.2 | 6.1 | 7.1 | 50 |
| 2DP ZAA1800/1.8/2.4/3.5/5.1/5.9 (M) | 1800 | 1.8 | 2.4 | 3.5 | 5.1 | 5.9 | 55 |
| 2DP ZAA2200/1.5/2.1/2.9/4.2/5.0 (M) | 2200 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 4.2 | 5 | 60 |
| 2DP ZAA2600/1.3/1.7/2.5/3.6/4.2 (M) | 2600 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 3.6 | 4.2 | 65 |
| 2DP ZAA3000/1.1/1.5/2.2/3.1/3.6 (M) | 3000 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 70 |
| 2DP ZAA3600/1.0/1.3/1.9/2.7/3.2 (M) | 3600 | 1 | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 3.2 | 75 |
| 2DP ZAA4000/0.9/1.2/1.7/2.4/2.8 (M) | 4000 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | 80 |
| 2DP ZAA4600/0.8/1.0/1.5/2.1/2.5 (M) | 4600 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 85 |
| 2DP ZAA5200/0.7/0.9/1.3/1.9/2.2 (M) | 5200 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 90 |
| 2DP ZAA5800/0.6/0.8/1.2/1.7/2.0 (M) | 5800 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2 | 95 |
| 2DP ZAA6400/0.5/0.7/1.1/1.5/1.8 (M) | 6400 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 100 |
| 2DP ZAA7000/0.5/0.7/1.0/1.4/1.6 (M) | 7000 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.6 | 105 |
| 2DP ZAA7800/0.5/0.6/0.9/1.3/1.5 (M) | 7800 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 110 |
| 2DP ZAA8400/0.4/0.6/0.8/1.2/1.3 (M) | 8400 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 115 |
| 2DP ZAA9200/0.4/0.5/0.7/1.1/1.2 (M) | 9200 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 120 |
It-tags Popolari: dijaframma idrawlika tal-metraġġ tal-pompa 2dpmza, fabbrikanti, fornituri, fabbrika, API675, teknoloġija ta ' l-istandard, Ġermanja API, famu\i tad-ditta, prezz Ċiniżi aħjar, baxx

